|
Mikor húzták utoljára?
A kihúzott számok időbeli sorrendjét láthatjuk ezen a lapon.
A táblázatban látható, hogy melyik számot hány hete húzták ki.
Lottó:
5
1
|
4
2
|
1
3
|
11
4
|
43
5
|
15
6
|
63
7
|
23
8
|
4
9
|
19
10
|
1
11
|
30
12
|
2
13
|
9
14
|
0
15
|
1
16
|
9
17
|
10
18
|
2
19
|
26
20
|
9
21
|
1
22
|
6
23
|
18
24
|
7
25
|
2
26
|
29
27
|
9
28
|
14
29
|
17
30
|
8
31
|
6
32
|
36
33
|
53
34
|
33
35
|
14
36
|
0
37
|
5
38
|
3
39
|
63
40
|
36
41
|
3
42
|
34
43
|
11
44
|
21
45
|
0
46
|
3
47
|
37
48
|
7
49
|
9
50
|
16
51
|
15
52
|
2
53
|
27
54
|
0
55
|
52
56
|
30
57
|
18
58
|
0
59
|
40
60
|
18
61
|
45
62
|
5
63
|
20
64
|
11
65
|
6
66
|
10
67
|
22
68
|
32
69
|
12
70
|
23
71
|
5
72
|
2
73
|
12
74
|
40
75
|
7
76
|
15
77
|
7
78
|
27
79
|
20
80
|
3
81
|
22
82
|
10
83
|
17
84
|
7
85
|
16
86
|
1
87
|
78
88
|
3
89
|
13
90
|
| Lottószám | Eltelt hét | Húzás éve | Húzás hete |
| 15 | 0 hét | 2010 | 35 |
| 37 | 0 hét | 2010 | 35 |
| 46 | 0 hét | 2010 | 35 |
| 55 | 0 hét | 2010 | 35 |
| 59 | 0 hét | 2010 | 35 |
| 3 | 1 hét | 2010 | 34 |
| 11 | 1 hét | 2010 | 34 |
| 16 | 1 hét | 2010 | 34 |
| 22 | 1 hét | 2010 | 34 |
| 87 | 1 hét | 2010 | 34 |
| 13 | 2 hét | 2010 | 33 |
| 19 | 2 hét | 2010 | 33 |
| 26 | 2 hét | 2010 | 33 |
| 53 | 2 hét | 2010 | 33 |
| 73 | 2 hét | 2010 | 33 |
| 39 | 3 hét | 2010 | 32 |
| 42 | 3 hét | 2010 | 32 |
| 47 | 3 hét | 2010 | 32 |
| 81 | 3 hét | 2010 | 32 |
| 89 | 3 hét | 2010 | 32 |
| 2 | 4 hét | 2010 | 31 |
| 9 | 4 hét | 2010 | 31 |
| 1 | 5 hét | 2010 | 30 |
| 38 | 5 hét | 2010 | 30 |
| 63 | 5 hét | 2010 | 30 |
| 72 | 5 hét | 2010 | 30 |
| 23 | 6 hét | 2010 | 29 |
| 32 | 6 hét | 2010 | 29 |
| 66 | 6 hét | 2010 | 29 |
| 25 | 7 hét | 2010 | 28 |
| 49 | 7 hét | 2010 | 28 |
| 76 | 7 hét | 2010 | 28 |
| 78 | 7 hét | 2010 | 28 |
| 85 | 7 hét | 2010 | 28 |
| 31 | 8 hét | 2010 | 27 |
| 14 | 9 hét | 2010 | 26 |
| 17 | 9 hét | 2010 | 26 |
| 21 | 9 hét | 2010 | 26 |
| 28 | 9 hét | 2010 | 26 |
| 50 | 9 hét | 2010 | 26 |
| 18 | 10 hét | 2010 | 25 |
| 67 | 10 hét | 2010 | 25 |
| 83 | 10 hét | 2010 | 25 |
| 4 | 11 hét | 2010 | 24 |
| 44 | 11 hét | 2010 | 24 |
| 65 | 11 hét | 2010 | 24 |
| 70 | 12 hét | 2010 | 23 |
| 74 | 12 hét | 2010 | 23 |
| 90 | 13 hét | 2010 | 22 |
| 29 | 14 hét | 2010 | 21 |
| 36 | 14 hét | 2010 | 21 |
| 6 | 15 hét | 2010 | 20 |
| 52 | 15 hét | 2010 | 20 |
| 77 | 15 hét | 2010 | 20 |
| 51 | 16 hét | 2010 | 19 |
| 86 | 16 hét | 2010 | 19 |
| 30 | 17 hét | 2010 | 18 |
| 84 | 17 hét | 2010 | 18 |
| 24 | 18 hét | 2010 | 17 |
| 58 | 18 hét | 2010 | 17 |
| 61 | 18 hét | 2010 | 17 |
| 10 | 19 hét | 2010 | 16 |
| 64 | 20 hét | 2010 | 15 |
| 80 | 20 hét | 2010 | 15 |
| 45 | 21 hét | 2010 | 14 |
| 68 | 22 hét | 2010 | 13 |
| 82 | 22 hét | 2010 | 13 |
| 8 | 23 hét | 2010 | 12 |
| 71 | 23 hét | 2010 | 12 |
| 20 | 26 hét | 2010 | 9 |
| 54 | 27 hét | 2010 | 8 |
| 79 | 27 hét | 2010 | 8 |
| 27 | 29 hét | 2010 | 6 |
| 12 | 30 hét | 2010 | 5 |
| 57 | 30 hét | 2010 | 5 |
| 69 | 32 hét | 2010 | 3 |
| 35 | 33 hét | 2010 | 2 |
| 43 | 34 hét | 2010 | 1 |
| 33 | 36 hét | 2009 | 51 |
| 41 | 36 hét | 2009 | 51 |
| 48 | 37 hét | 2009 | 50 |
| 60 | 40 hét | 2009 | 47 |
| 75 | 40 hét | 2009 | 47 |
| 5 | 43 hét | 2009 | 44 |
| 62 | 45 hét | 2009 | 42 |
| 56 | 52 hét | 2009 | 35 |
| 34 | 53 hét | 2009 | 34 |
| 7 | 63 hét | 2009 | 24 |
| 40 | 63 hét | 2009 | 24 |
| 88 | 78 hét | 2009 | 9 |
|
Hirdetés (X)
Hirdetés (X)
|
|