|
Mikor húzták utoljára?
A kihúzott számok időbeli sorrendjét láthatjuk ezen a lapon.
A táblázatban látható, hogy melyik számot hány hete húzták ki.
Lottó:
16
1
|
7
2
|
19
3
|
0
4
|
49
5
|
12
6
|
1
7
|
37
8
|
9
9
|
2
10
|
12
11
|
3
12
|
35
13
|
26
14
|
0
15
|
20
16
|
47
17
|
6
18
|
5
19
|
19
20
|
1
21
|
18
22
|
24
23
|
0
24
|
6
25
|
13
26
|
13
27
|
27
28
|
38
29
|
2
30
|
47
31
|
5
32
|
13
33
|
10
34
|
10
35
|
5
36
|
15
37
|
50
38
|
15
39
|
6
40
|
3
41
|
19
42
|
29
43
|
2
44
|
4
45
|
8
46
|
12
47
|
1
48
|
66
49
|
20
50
|
19
51
|
5
52
|
44
53
|
45
54
|
1
55
|
4
56
|
9
57
|
22
58
|
3
59
|
31
60
|
3
61
|
7
62
|
17
63
|
27
64
|
2
65
|
2
66
|
6
67
|
14
68
|
48
69
|
16
70
|
9
71
|
35
72
|
45
73
|
15
74
|
13
75
|
5
76
|
42
77
|
0
78
|
27
79
|
64
80
|
4
81
|
0
82
|
4
83
|
8
84
|
23
85
|
12
86
|
21
87
|
23
88
|
7
89
|
26
90
|
| Lottószám | Eltelt hét | Húzás éve | Húzás hete |
| 4 | 0 hét | 2012 | 5 |
| 15 | 0 hét | 2012 | 5 |
| 24 | 0 hét | 2012 | 5 |
| 78 | 0 hét | 2012 | 5 |
| 82 | 0 hét | 2012 | 5 |
| 7 | 1 hét | 2012 | 4 |
| 21 | 1 hét | 2012 | 4 |
| 48 | 1 hét | 2012 | 4 |
| 55 | 1 hét | 2012 | 4 |
| 10 | 2 hét | 2012 | 3 |
| 30 | 2 hét | 2012 | 3 |
| 44 | 2 hét | 2012 | 3 |
| 65 | 2 hét | 2012 | 3 |
| 66 | 2 hét | 2012 | 3 |
| 12 | 3 hét | 2012 | 2 |
| 41 | 3 hét | 2012 | 2 |
| 59 | 3 hét | 2012 | 2 |
| 61 | 3 hét | 2012 | 2 |
| 45 | 4 hét | 2012 | 1 |
| 56 | 4 hét | 2012 | 1 |
| 81 | 4 hét | 2012 | 1 |
| 83 | 4 hét | 2012 | 1 |
| 19 | 5 hét | 2011 | 52 |
| 32 | 5 hét | 2011 | 52 |
| 36 | 5 hét | 2011 | 52 |
| 52 | 5 hét | 2011 | 52 |
| 76 | 5 hét | 2011 | 52 |
| 18 | 6 hét | 2011 | 51 |
| 25 | 6 hét | 2011 | 51 |
| 40 | 6 hét | 2011 | 51 |
| 67 | 6 hét | 2011 | 51 |
| 2 | 7 hét | 2011 | 50 |
| 62 | 7 hét | 2011 | 50 |
| 89 | 7 hét | 2011 | 50 |
| 46 | 8 hét | 2011 | 49 |
| 84 | 8 hét | 2011 | 49 |
| 9 | 9 hét | 2011 | 48 |
| 57 | 9 hét | 2011 | 48 |
| 71 | 9 hét | 2011 | 48 |
| 34 | 10 hét | 2011 | 47 |
| 35 | 10 hét | 2011 | 47 |
| 6 | 12 hét | 2011 | 45 |
| 11 | 12 hét | 2011 | 45 |
| 47 | 12 hét | 2011 | 45 |
| 86 | 12 hét | 2011 | 45 |
| 26 | 13 hét | 2011 | 44 |
| 27 | 13 hét | 2011 | 44 |
| 33 | 13 hét | 2011 | 44 |
| 75 | 13 hét | 2011 | 44 |
| 68 | 14 hét | 2011 | 43 |
| 37 | 15 hét | 2011 | 42 |
| 39 | 15 hét | 2011 | 42 |
| 74 | 15 hét | 2011 | 42 |
| 1 | 16 hét | 2011 | 41 |
| 70 | 16 hét | 2011 | 41 |
| 63 | 17 hét | 2011 | 40 |
| 22 | 18 hét | 2011 | 39 |
| 3 | 19 hét | 2011 | 38 |
| 20 | 19 hét | 2011 | 38 |
| 42 | 19 hét | 2011 | 38 |
| 51 | 19 hét | 2011 | 38 |
| 16 | 20 hét | 2011 | 37 |
| 50 | 20 hét | 2011 | 37 |
| 87 | 21 hét | 2011 | 36 |
| 58 | 22 hét | 2011 | 35 |
| 85 | 23 hét | 2011 | 34 |
| 88 | 23 hét | 2011 | 34 |
| 23 | 24 hét | 2011 | 33 |
| 14 | 26 hét | 2011 | 31 |
| 90 | 26 hét | 2011 | 31 |
| 28 | 27 hét | 2011 | 30 |
| 64 | 27 hét | 2011 | 30 |
| 79 | 27 hét | 2011 | 30 |
| 43 | 29 hét | 2011 | 28 |
| 60 | 31 hét | 2011 | 26 |
| 13 | 35 hét | 2011 | 22 |
| 72 | 35 hét | 2011 | 22 |
| 8 | 37 hét | 2011 | 20 |
| 29 | 38 hét | 2011 | 19 |
| 77 | 42 hét | 2011 | 15 |
| 53 | 44 hét | 2011 | 13 |
| 54 | 45 hét | 2011 | 12 |
| 73 | 45 hét | 2011 | 12 |
| 17 | 47 hét | 2011 | 10 |
| 31 | 47 hét | 2011 | 10 |
| 69 | 48 hét | 2011 | 9 |
| 5 | 49 hét | 2011 | 8 |
| 38 | 50 hét | 2011 | 7 |
| 80 | 64 hét | 2010 | 45 |
| 49 | 66 hét | 2010 | 43 |
|
Hirdetés (X)
Hirdetés (X)
|
|